| Référence poste | Fonction | Niveau de compétence | Statut minimum | Description du poste | Salaire brut minimum mensuel |
| Fonction supports : gestion/finances |
| Comptabilité | 1. Assistant(e) comptable | Junior | Employé(e) | 1 | 1 766,93 € |
| 2. Comptable | Junior | Agent(e) de maîtrise | 2 | 1 988,93 € |
| 3. Responsable comptable | Confirmé(e) | Cadre B | 3 | 2 353,55 € |
| 4. Directeur/directrice comptable | Maîtrise | Cadre B | 4 | 3 578,16 € |
| Contrôle de gestion-analyste financier | 1. Assistant(e) contrôleur/contrôleuse de gestion | Junior | Employé(e) | 5 | 1 867,93 € |
| 2. Contrôleur/contrôleuse de gestion | Junior | Agent(e) de maîtrise | 6 | 2 336,04 € |
| 3. Responsable contrôle de gestion | Confirmé(e) | Cadre B | 7 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice contrôle de gestion | Maîtrise | Cadre B | 8 | 3 578,16 € |
| Trésorerie | 1. Assistant(e) de trésorerie | Junior | Employé(e) | 9 | 1 766,93 € |
| 2. Trésorier/trésorière | Junior | Agent(e) de maîtrise | 10 | 2 353,55 € |
| 3. Responsable trésorerie | Confirmé(e) | Cadre B | 11 | 2 991,12 € |
| Recouvrement | 1. Assistant(e) recouvrement | Junior | Employé(e) | 12 | 1 766,93 € |
| 2. Chargé(e) du recouvrement | Junior | Employé(e) | 13 | 1 955,97 € |
| 3. Responsable du recouvrement | Confirmé(e) | Cadre B | 14 | 2 991,12 € |
| Reversement | 1. Assistant(e) reversement | Junior | Employé(e) | 15 | 1 766,93 € |
| 2. Chargé(e) du renversement | Junior | Agent de maîtrise | 16 | 1955,97 € |
| 3. Responsable du renversement | Confirmé(e) | Cadre B | 17 | 2991,12 € |
| Audit interne | 1. Assistant(e) audit interne | Junior | Employé(e) | 18 | 1 867,93 € |
| 2. Chargé(e) d'audit interne | Junior | Agent(e) de maîtrise | 19 | 1995,97 € |
| 3. Responsable de l'audit interne | Confirmé(e) | Cadre B | 20 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice de l'audit interne | Maîtrise | Cadre B | 21 | 4 201,38 € |
| DAF | 5. Directeur administratif et financier/directrice administrative et financière | Expert(e) | Cadre A | 22 | 4 726,68 € |
| Fonction supports : ressources humaines |
| Paies | 1. Assistant(e) paie | Junior | Employé(e) | 23 | 1 766,93 € |
| 2. Gestionnaire de paie | Confirmé(e) | Agent(e) de maîtrise | 24 | 1 867,93 € |
| 3. Responsable de paie | Confirmé(e) | Cadre B | 25 | 2 991,12 € |
| Ressources humaines | 1. Assistant(e) RH | Junior | Employé(e) | 26 | 1 867,93 € |
| 2. Gestionnaire RH | Confirmé(e) | Agent(e) de maîtrise | 27 | 1 867,93 € |
| 3. Responsable RH | Confirmé(e) | Cadre B | 28 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice des ressources humaines | Maîtrise | Cadre B | 29 | 4 201,38 € |
| Formation recrutement | 1. Gestionnaire formation-recrutement | Junior | Agent(e) de maîtrise | 30 | 1 867,93 € |
| 3. Responsable formation- recrutement | Confirmé(e) | Cadre B | 31 | 2 991,12 € |
| Fonction supports : administratif |
| Administration | 1. Assistant(e) administratif | Junior | Employé(e) | 32 | 1 766,93 € |
| 2. Assistant(e) de direction | Confirmé | Employé(e) | 33 | 1 867,93 € |
| Fonction supports : juridique |
| Juridique | 1. Assistant(e) juridique | Junior | Employé(e) | 34 | 1 867,93 € |
| 2. Juriste | Junior | Cadre B | 35 | 2 387,54 € |
| 3. Responsable juridique | Confirmé(e) | Cadre B | 36 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice juridique | Maîtrise | Cadre B | 37 | 4 201,38 € |
| Fonction supports : informatique |
| Informatique-systèmes d'information | 1. Agent(e) de maintenance | Junior | Employé(e) | 38 | 1 766,93 € |
| 2. Technicien(ne) système informatique | Junior | Agent(e) de maîtrise | 39 | 2 336,04 € |
| 3. Responsable services informatiques-système d'information | Confirmé(e) | Cadre B | 40 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice services informations-systèmes d'information | Maîtrise | Cadre B | 41 | 4 201,38 € |
| Fonction supports : services généraux |
| Chauffeur(e) de direction | 2. Chauffeur(e) | Junior | Employé(e) | 42 | 1 766,93 € |
| Accueil-sécurité | 1. Hôte(sse)-standardiste | Junior | Employé(e) | 43 | 1 766,93 € |
| 1. Agent(e) de sécurité | Junior | Employé(e) | 44 | 1 766,93 € |
| 3. Responsable de la sécurité | Confirmé(e) | Agent(e) de maîtrise | 45 | 2 991,12 € |
| Services généraux | 1. Employé(e) des services généraux | Junior | Employé(e) | 46 | 1 766,93 € |
| 2. Chargé(e) des services généraux | Junior | Agent(e) de maîtrise | 47 | 1 995,97 € |
| 3. Responsable des services généraux | Confirmé(e) | Agent(e) de maîtrise | 48 | 2 991,12 € |
| Marketing/communication |
| 1. Assistant(e) marketing-communication | Junior | Employé(e) | 49 | 1 867,93 € |
| Presse-communication/événementiel | 2. Chef(fe) de produit-cheffe de projet | Junior | Agent(e) de maîtrise | 50 | 2336,04 € |
| Promotion-partenariats | 2. Chargé(e) de tournée-festival | Junior | Agent(e) de maîtrise | 51 | 1 955,97 € |
| Trade marketing | 2. Attaché(e) de presse-chargé(e) de communication | Junior | Agent(e) de maîtrise | 52 | 1 955,97 € |
| 3. Responsable marketing-communication-che(fe) de groupe | Confirmé(e) | Cadre B | 53 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice marketing-communication | Maîtrise | Cadre B | 54 | 4 201,38 € |
| Commercial/vente |
| Ventes-ventes internationales (y compris TV – vidéo-VAD) | 1. Assistant(e) commercial | Junior | Employé(e) | 55 | 1 766,93 € |
| 2. Chargé(e) de la clientèle | Junior | Agent(e) de maîtrise | 56 | 1 955,97 € |
| 2. Attaché(e) commercial | Confirmé(e) | Cadre B | 57 | 2 668,73 € |
| 3. Responsable grands comptes | Maîtrise | Cadre B | 58 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice des ventes commercial | Maîtrise | Cadre B | 59 | 4 201,38 € |
| Programmation | 1. Assistant(e) programmateur/programmatrice | Junior | Employé(e) | 60 | 1 766,93 € |
| 2. Programmateur/ programmatrice | Confirmé(e) | Agent(e) de maîtrise | 61 | 1 971,42 € |
| 2. Administrateur/administratrice des ventes | Confirmé(e) | Agent(e) de maîtrise | 62 | 2 808,81 € |
| 3. Responsable de la programmation | Confirmé(e) | Cadre B | 63 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice de la programmation | Maîtrise | Cadre B | 64 | 4 201,38 € |
| Acquisitions |
| 2. Chargé(e) des acquisitions | Junior | Agent(e) de maîtrise | 65 | 1 955,97 € |
| 3. Responsable des acquisitions | Confirmé(e) | Cadre B | 66 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice des acquisitions | Maîtrise | Cadre B | 67 | 4 201,38 € |
| Opérations |
| Logistique | 1. Assistant(e) techn-log-achats | Junior | Employé(e) | 68 | 1 766,93 € |
| 2. Coordinateur/coordinatrice techn-log-achats | Junior | Agent(e) de maîtrise | 69 | 1 955,97 € |
| 3. Responsable techn-log-achats | Confirmé(e) | Cadre B | 70 | 2 991,12 € |
| 4. Directeur/directrice techn-log-achats-opérations | Maîtrise | Cadre B | 71 | 4 049,85 € |
| Projectionniste | 2. Projectionniste | Junior | Employé(e) | 72 | 1 867,93 € |
| Missions transverses |
| Chef(fe) de mission | Maîtrise | Cadre B | 73 | 3 079,70 € |
| Chef(fe) de projet | Maîtrise | Cadre B | 74 | 2 486,42 € |
| Attaché(e) de projet | Maîtrise | Cadre B | 75 | 2 486,42 € |
| Directeur/directrice de la distribution | Expert(e) | Cadre A | 76 | 4 726,68 € |