Il s'agit plus spécialement des coopératives maritimes, des sociétés dont le capital est géré en grande partie par une ou plusieurs coopératives maritimes, des exploitants de produits de pêche et de culture marine, ou encore des structures et leurs filiales exerçant une activité attachée à celle des coopératives maritimes.
Naturellement, la coopération maritime et ses succursales, l'ARDECOM, le CGPA, l'ASSIDEPA, le CECOMER ainsi que l'union de coopération Maritime sont également couverts par les termes de la présente CCN.
La CC de la coopération maritime s'applique aussi aux organismes de gestion et de comptabilité qui sont membres de la Coopération maritime.
Date mise à jour | Nouveau texte CCN Coopération maritime |
---|---|
01/09/2024 | Accord du 5 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024 |
16/07/2024 | Accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion |
16/05/2024 | Accord de substitution du 16 mai 2024 à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles |
01/09/2023 | Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels au 1er janvier 2023 |
01/03/2023 | Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective |
01/03/2023 | Avenant n° 44 du 28 février 2023 relatif à la révision de la grille des salaires |
06/01/2023 | Arrêté du 13 décembre 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime (n° 2494) |
01/12/2022 | Accord du 31 mai 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels |
04/11/2022 | Arrêté du 17 octobre 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime (salariés non navigants, cadres et non cadres) (n° 2494) |
14/09/2022 | Arrêté du 2 septembre 2022 relatif à l'extension de l'avenant n° 42 relatif à la grille des salaires en conchyliculture |
Numéro de brochure:3326