Date mise à jour | Nouveau texte CCN Industries de produits alimentaires élaborés |
---|---|
27/04/2024 | Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres |
01/02/2024 | Accord paritaire du 19 février 2024 relatif au barème des minima applicables au 1er février 2024 |
17/01/2024 | Accord n° 116 du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024 |
01/01/2024 | Accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle |
01/01/2024 | Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés |
12/07/2023 | Avenant de révision du 12 juillet 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire |
01/06/2023 | Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 2 juin 2023 relatif aux salaires |
31/03/2023 | Arrêté du 17 mars 2023 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (n° 1396) |
15/02/2023 | Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés |
01/02/2023 | Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 3 février 2023 relatif aux salaires minima au 1er février 2023 |
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127
Numéro de brochure:3127